Here's a taste of what's in store:
Results for Maker = Zotter
Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Bar Name | Maker | Country | Type | Flavor | Source | Strain |
Peru 100 | Zotter | Austria | Dark | Naked | Peru | Hybrid | |
Nicaragua 50 | Zotter | Austria | Dark-Milk | Spices/Herbs | Nicaragua | Blend | |
Peru 70-16 | Zotter | Austria | Dark | Naked | Peru | Amazon | |
Bolivien 50 | Zotter | Austria | Dark-Milk | Crossover | Bolivia | Beniano | |
Peru 70-20 | Zotter | Austria | Semi-Dark | Naked | Peru | Amazon | |
Santo Domingo | Zotter | Austria | Dark | Fruits/Flowers | Dominican Republic | Hybrid | |
Scotch Whisky | Zotter | Austria | Flavored | Crossover | |||
Ecuador 50 | Zotter | Austria | Dark-Milk | Crossover | Ecuador | Nacional | |
Haselnuss | Zotter | Austria | Flavored | Crossover | Nicaragua | ||
Peru 40 | Zotter | Austria | Milk Chocolate | Naked | Peru | Hybrid | |
MILK TRIO: Milch 'dark style' Reis dunkel Reis Weiß |
Zotter | Austria | White Chocolate | Crossover | |||
Labookos Hand-Scoops |
Zotter | Austria | Dark | Crossover | Congo | Amazon | |
Panama 40 | Zotter | Austria | Milk Chocolate | Earthen | Panama | Hybrid | |
Weiße | Zotter | Austria | White Chocolate | Crossover | Dominican Republic | Hybrid | |
Kokos | Zotter | Austria | White Chocolate | Naked | Dominican Republic | Hybrid | |
Rose und Basilikum | Zotter | Austria | Flavored | Fruits/Flowers | |||
Nicaragua 80 | Zotter | Austria | Brut | Crossover | Nicaragua | Criollo | |
Hanf und Mocca | Zotter | Austria | Flavored | Earthen | |||
Gelb Krokant | Zotter | Austria | Flavored | Sugar | Dominican Republic | ||
Bolivien 70 | Zotter | Austria | Dark | Naked | Bolivia | Beniano | |
Ziegenmilch | Zotter | Austria | Milk Chocolate | Earthen | NIcaragua | ||
Mandel | Zotter | Austria | Flavored | Crossover | Nicaragua | ||
Brandneuer Erdäpfelvodka | Zotter | Austria | Flavored | Fruits/Flowers | |||
Ecuador 70 | Zotter | Austria | Dark | Naked | Ecuador | Hybrid | |
Dominik 40 | Zotter | Austria | Milk Chocolate | Sugar | Dominican Republic | Hybrid | |
Indien | Zotter | Austria | Semi-Dark | Fruits/Flowers | India | CCRP | |
Peru 60 | Zotter | Austria | Semi-Dark | Spices/Herbs | Peru | Amazon | |
Cuatro Perus | Zotter | Austria | Dark | Spices/Herbs | Peru | Hybrid | |
Brasilien 60 | Zotter | Austria | Semi-Dark | Earthen | Brazil | Amazon | |
Cornucopia | Zotter | Austria | Flavored | Crossover | Blend | ||
Soja | Zotter | Austria | Milk Chocolate | Spices/Herbs | Nicaragua | ||
Hanfplantage | Zotter | Austria | Flavored | Earthen | |||
Kaffee | Zotter | Austria | Flavored | Earthen | Dominican Republic | Hybrid | |
Scharfes Schaf | Zotter | Austria | Flavored | Spices/Herbs | Nicaragua | Blend | |
Panama 70 | Zotter | Austria | Semi-Dark | Naked | Panama | Hybrid | |
Andean Peru: High-End 96%; "Criollo Cuvée" 82%; Barranquita 75% | Zotter | Austria | Dark | Naked | Peru | Amazon | |
Ecuador "Arriba - Los Rios" | Zotter | Austria | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Ecuador | EET | |
Lust for Life 5.0 | Zotter | Austria | Flavored | Earthen | Peru | Blend | |
CARIBBEAN SUITE: Kolumbien Panama Belize 82% Belize Spezial Loma Los Pinos |
Zotter | Austria | Dark | Spices/Herbs | Colombia | ||
Amazonas Frucht | Zotter | Austria | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Brazil | Amazon | |
100s | Zotter | Austria | Brut | Earthen | Ecuador | Hybrid | |
Ecuador 60 | Zotter | Austria | Dark-Milk | Earthen | Ecuador | Hybrid | |
Kongo | Zotter | Austria | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Congo | Amazon | |
Schafmilch | Zotter | Austria | Milk Chocolate | Sugar | Nicaragua | Blend | |
Brasilien 70 | Zotter | Austria | Dark | Twang | Brazil | Amazon | |
Bolivien 90 | Zotter | Austria | Brut | Earthen | Bolivia | Beniano | |
ChocoShot | Zotter | Austria | White Chocolate | Naked | |||
Cacao Nature Dark Cuvée |
Zotter | Austria | Dark | Spices/Herbs | Peru | Amazon | |
Nicaragua 70 | Zotter | Austria | Dark | Naked | Nicaragua | Blend | |
Naranjillo Nibs | Zotter | Austria | Nibs | Earthen | Peru | Hybrid | |
Stutenmilch | Zotter | Austria | Milk Chocolate | Earthen | NIcaragua | ||
Ghana | Zotter | Austria | Semi-Dark | Fruits/Flowers | Ghana | Hybrid | |
Indianer Urschoko | Zotter | Austria | Semi-Dark | Naked | |||
Raw 80% | Zotter | Austria | Dark | Sugar | |||
Nicaragua 60 | Zotter | Austria | Dark-Milk | Naked | Nicaragua | Blend | |
BitterClassic Mousse | Zotter | Austria | Semi-Dark | Sugar | |||
Marc de Champagne | Zotter | Austria | Flavored | Twang | |||
Rosa Kokos und FischGummi | Zotter | Austria | Flavored | Crossover | |||
Himbeer | Zotter | Austria | Flavored | Twang | Dominican Republic | Hybrid | |
Papua Neuguinea | Zotter | Austria | Brut | Earthen | Papua New Guinea | Hybrid | |
Peru 80 | Zotter | Austria | Brut | Earthen | Peru | Hybrid | |
Kornelkirsche und Blut | Zotter | Austria | Flavored | Earthen | |||
Steinpilze mit Kastanie | Zotter | Austria | Flavored | Sugar | |||
Mango / Paranusse | Zotter | Austria | Flavored | Fruits/Flowers | |||
Grüntee | Zotter | Austria | Flavored | Spices/Herbs |